■ 2025年度
《 移 動 運 用 》
月 | 日 | 市 郡 | 場 所 | JCC/JCG |
4 | 19(土)~20(日) | 日南市 | 花立公園 | 4504 |
5 | 17(土)~18(日) | 北諸県郡 | 三股町 旭ヶ丘運動公園 | 中 止 |
6 | 21(土)~22(日) | えびの市 | 矢岳高原展望台 | 4509 |
7 | 19(土)~20(日) | 延岡市 | 愛宕山展望台 | 4503 |
8 | 09(土)~10(日) | 児湯郡 | 西米良村 健康増進広場 | 中 止 |
9 | 20(土)~21(日) | 宮崎市 | 荒平山森林公園 | 4501 |
10 | 18(土)~19(日) | 児湯郡 | 都農町 都農ワイナリー | 45002C |
10 | 18(土)~19(日) | 東諸県郡 | 綾町 錦原運動公園 | 45006A |
![]() |
10月18日(土)・19日(日) の移動運用について 東諸県郡 綾町錦原運動公園(地図参照)
《 参加局 》 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
JE6VDE | JP6XRL | JA6EUM | JE6FJL | JR6NTT |
JO6SNH | ||||
10月16日現在 | ||||
参加される方は,コールサイン及びお名前をメールアドレス「ja6eum@jarl.com」または,携帯電話 090-7450-1897 岩村(SMS等可)までお知らせください。 各地区の幹事に知らせていただいても結構です。上欄にコールサインを掲載します。 |
||||
※ 最新の情報にするには,画面左上にある ![]() |