2026年07月18日・19日 移動運用 都農ワイナリー (児湯郡都農町 JCG#45002C PK45-205)
2025年06月21日・22日 移動運用 矢岳高原展望台 (えびの市 JCC#4509 PK45-83)
2026年05月17日(日) 2026 第4回アイボール会 金御岳公園 (都城市 JCC#4502)
| 《 参加局 31局 》 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JA6EUM | JA6FUV | JA6LCH | JA6PSZ | JA6RCX | JA6VQO |
| JE6AYR | JE6FJL | JE6LZG | JE6TSU | JE6VDE | JE6XFK |
| JF6CLU | JF6FZM | JF6RHC | JG6PCZ | JH6IZL | JH6QBY |
| JH6WGF | JI6THT | JK6JMQ | JL6NWE | JM6PYH | JO6OEU |
| JO6PWX | JO6SNH | JO6WCE | JP6XRL | JR6KNE | JR6NTT |
| JR6OEI | |||||
2026年05月16日・17日 移動運用 旭ヶ丘運動公園(北諸県郡三股町 JCG#45001B PK45-37)
2026年04月18日・19日 移動運用 花立公園 (日南市 JCC#4504 PK45-90)
2026年03月15日(日) みやざき2mSSB愛好会 総会 向陵の丘 (西都市 JCC#4508)
《 参加局 28局 》
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| JA6EUM | JA6JTA | JA6LCH | JA6RCX | JE6AYR | JE6EKW |
| JE6FJL | JE6TSU | JE6VBQ | JE6VDE | JF6AAJ | JF6CLU |
| JH6CVA | JH6GCD | JH6IZL | JI6THT | JK6JMQ | JL6KVR |
| JM6PYH | JO6PWX | JO6SNH | JO6WCE | JP6XRL | JR6CIJ |
| JR6KNE | JR6MQA | JR6NTT | JR6OEI |
2025年(令和 7年)
| 月 | 日 | 市 郡 | 場 所 | JCC/JCG |
| 4 | 19(土)~20(日) | 日南市 | 花立公園 | 4504 |
| 5 | 17(土)~18(日) | 北諸県郡 | 三股町 旭ヶ丘運動公園 | 中 止 |
| 6 | 21(土)~22(日) | えびの市 | 矢岳高原展望台 | 4509 |
| 7 | 19(土)~20(日) | 延岡市 | 愛宕山展望台 | 4503 |
| 8 | 09(土)~10(日) | 児湯郡 | 西米良村 健康増進広場 | 中 止 |
| 9 | 20(土)~21(日) | 宮崎市 | 荒平山森林公園 | 4501 |
| 10 | 18(土)~19(日) | 児湯郡 | 都農町 都農ワイナリー | 45002C |
| 10 | 18(土)~19(日) | 東諸県郡 | 綾町 錦原運動公園 | 45006A |
2024年(令和 6年)
| 月 | 日 | 市 郡 | 場 所 | JCC/JCG |
| 4 | 20(土)~21(日) | 日南市 | 花立公園 | 4504 |
| 5 | 18(土)~19(日) | 都城市 | 金御岳公園 | 4502 |
| 6 | 15(土)~16(日) | えびの市 | 矢岳高原展望台 | 4509 |
| 7 | 20(土)~21(日) | 児湯郡 | 木城町 山塚運動広場 | 45002D |
| 8 | 17(土)~18(日) | 児湯郡 | 西米良村 健康増進広場 | 中 止 |
| 9 | 21(土)~22(日) | 宮崎市 | 荒平山森林公園 | 4501 |
| 10 | 19(土)~20(日) | 東諸県郡 | 綾町高年者研修センター南西広場 | 45006A |